Caracol
| Programa | Rating hogares | Rating personas | Share |
| Caracol noticias 1230 | 15,3 | 6,2 | 38,2 |
| Padres e hijos | 18 | 7,8 | 48,5 |
| Caracol noticias avance | 20,4 | 8,4 | 50,5 |
| Padres e hijos | 19,8 | 8,5 | 52 |
| Amor infiel | 12 | 4,5 | 32,5 |
| Los simpsons | 14,7 | 5,5 | 33,7 |
| Tu voz estereo | 19,3 | 7,9 | 39,5 |
| Caracol noticias 1900 | 22,9 | 9,4 | 38,5 |
| Nadie es eterno EEM | 28,3 | 12,5 | 40 |
| Pocholo | 25,1 | 11,5 | 33 |
| Desafio 20.07 | 26,7 | 11,8 | 33,6 |
| Nada más que la verdad | 28,8 | 12,7 | 42,9 |
| El ventilador | 20,8 | 8,4 | 43,6 |
| El zorro | 12,5 | 5,3 | 37,9 |
| Las profesionales | 7,8 | 3,3 | 30,3 |
| Caracol noticias 2230 | 4,4 | 1,6 | 22,2 |
| Mesa de noche | 4,1 | 1,5 | 27,4 |
RCN
| Programa | Rating hogares | Rating personas | Share |
| Noticias rcn 1230 | 15,3 | 5,2 | 32,2 |
| Estilo rcn | 12,6 | 4,1 | 24,9 |
| Destilando amor | 11,2 | 3,4 | 20,5 |
| Zona rosa | 10,6 | 3,3 | 23,1 |
| El chavo | 13,7 | 5,8 | 34,9 |
| Casos y cosas | 10,3 | 4,3 | 21,6 |
| Noticias rcn 1900 | 18,2 | 7 | 27,7 |
| El jugador | 24,6 | 10,4 | 32,8 |
| La hija del mariachi | 37,1 | 15,8 | 45,2 |
| Hasta que la plata NS | 36 | 16,3 | 46,4 |
| En los tacones de eva | 26,1 | 11,9 | 38,3 |
| Marido a sueldo | 14,1 | 6,4 | 26 |
| Asi es la vida | 10,8 | 4,1 | 27,4 |
| Noticias rcn 2230 | 9 | 3,4 | 32,8 |
| La noche rcn | 4,4 | 1,5 | 24,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario