Caracol
| Programa | Rating hogares | Rating personas | Share |
| Caracol noticias 1230 | 15,6 | 5,5 | 39 |
| Padres e hijos | 17,3 | 6,5 | 46,5 |
| Amor infiel | 11,4 | 4,2 | 32,4 |
| Los simpson | 13,4 | 4,6 | 33,1 |
| Gol caracol | 13,8 | 4,5 | 29,4 |
| Los simpsons | 15,1 | 5,2 | 32,2 |
| Gol caracol | 29,7 | 11,1 | 48,2 |
| Nadie es eterno EEM | 28,3 | 12,5 | 41,3 |
| Pocholo | 20,6 | 9,9 | 32,3 |
| Nada más que la verdad | 21,9 | 10 | 37,1 |
| El zorro | 17,2 | 8 | 40,2 |
| Las profesionales | 10,3 | 4,4 | 31,3 |
| Caracol noticias 2230 | 7,1 | 3,2 | 28,6 |
| Mesa de noche | 3,5 | 1,8 | 24,1 |
RCN
| Programa | Rating hogares | Rating personas | Share |
| Noticias rcn 1230 | 13,2 | 4,2 | 29,8 |
| Estilo rcn | 11,3 | 3,6 | 25,6 |
| Destilando amor | 8,9 | 2,8 | 20 |
| Zona rosa | 9,6 | 3,2 | 25 |
| Chespirito | 12,3 | 4,6 | 29,1 |
| El chavo | 12,7 | 4,7 | 21,2 |
| Noticias rcn 1900 | 16,8 | 6,1 | 25,9 |
| Informativo: Cámara | 15,4 | 5,5 | 22,1 |
| Noticias rcn 1900 | 14,3 | 5 | 18,7 |
| El jugador | 27,8 | 10,4 | 35,1 |
| La hija del mariachi | 36,3 | 14,1 | 45 |
| Hasta que la plata NS | 36,8 | 14,6 | 49,4 |
| En los tacones de eva | 26,3 | 10,1 | 39,3 |
| Marido a sueldo | 16,9 | 6,4 | 31,8 |
| Asi es la vida | 11,8 | 4,4 | 34,5 |
| Noticias rcn 2230 | 8 | 3 | 32,8 |
| La noche rcn | 4,8 | 1,6 | 25,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario