Caracol
| Programa | Rating Hogares | Rating Personas | Share |
| Caracol noticias 1230 | 15,4 | 5,2 | 36,86 |
| Padres e hijos | 14,7 | 5,09 | 40,51 |
| Marina | 12,7 | 4,19 | 36,02 |
| Los simpsons | 11,2 | 4,1 | 31,01 |
| Tu voz estéreo | 16,3 | 6 | 32,63 |
| Caracol noticias 1900 | 23,4 | 9,09 | 39,27 |
| Nadie es eterno en el mundo | 26,6 | 10,98 | 38,4 |
| Nuevo rico nuevo pobre | 28,4 | 11,82 | 39,28 |
| Gol caracol | 19 | 7,64 | 33,38 |
RCN
| Programa | Rating Hogares | Rating Personas | Share |
| Noticias RCN 1230 | 15,3 | 5,06 | 37,14 |
| Estilo RCN | 12,9 | 3,84 | 35,24 |
| Destilando amor | 11,2 | 3,4 | 31,52 |
| Por amor | 11,2 | 3,36 | 31,5 |
| El chavo | 10,8 | 3,16 | 29,58 |
| Chespirito | 13,6 | 4,89 | 33,25 |
| El chavo | 16 | 5,96 | 31,72 |
| Noticias RCN 1900 | 18,2 | 7,34 | 31,54 |
| El factor Xs | 23,5 | 9,73 | 36,81 |
| Pura sangre | 36,4 | 14,71 | 51,24 |
| La hija del mariachi | 33,6 | 13,07 | 46,37 |
| Hasta que la plata nos separe | 37,3 | 14,45 | 55,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario